[小資私人雲]硬體架設篇 硬碟採購篇
「本機備份」「異機備份」「異地備份」
三種備份方式皆是以備份重要資料為目的的備份方式
優缺點分析如下
| 本機備份 | 異機備份 | 異地備份 | |
| 簡要說明 | 在同一顆硬碟當中 複製重要資料在其他資料夾  | 在不同顆硬碟當中 複製重要資料在其他硬碟上 從最簡單花費最少的外接硬碟 到架設一個私人NAS雲端都算異機備份  | 在已使異機備份的情況下 又在別的地方使用了一次「異機備份」 例如: 使用NAS做資料備份 再把NAS的資料備份到Google/One Drive 或另一個NAS 雲端硬碟  | 
| 優點 | 基本上不用付出什麼額外的設備成本 花費最低  | 本機端的資料遺失 異機(外接硬碟/NAS)的資料不會被一波帶走  | 本機端&異機端的資料遺失 (除了本機端外,異機端的硬碟也可能毀損) 異地的資料不會被一波帶走  | 
| 缺點 | 一旦硬碟出問題了 重要資料以及備份都將難以復原  | 需要硬體架設成本 且花費成本隨著所需空間而提升  | 花費最多 不僅要負擔異機備份的架設成本 且還要額外負擔異地備份的成本 所費不貲  | 
因此不會考慮「異地備份」的方案
我們會以「異機備份」的方法著手
另外,為了在有限的成本下保護我們的「異機備份」
會以Raid0的方式組建我們的NAS
以簡單一點的方式來說,就是買兩顆一樣的硬碟
我們姑且稱之為A,B硬碟
A硬碟作我們存放檔案的存取碟
B硬碟作為A硬碟的硬碟備份
(實際運作模式仍然有差)
當初我手邊剛好有Toshiba 4TB的硬碟做架設
因此這邊列出我手邊硬碟的資訊(Toshiba MD04ACA400)
實際上架設NAS的時候
還是建議以NAS碟作為第一考量(列在表格右邊)
因為NAS碟會在讀取寫入,硬碟抗震以及電源管理上做優化
整體的壽命應該會更長
但花費也會多200~400元不等
一般硬碟  | NAS專用碟  | |||
4TB方案  | 2TB方案  | 4TB方案  | 8TB方案  | |
硬碟型號  | Toshiba MD04ACA400  | Seagate ST2000VN004  | Seagate ST4000VN008  | Seagate ST8000VN004  | 
硬碟價格  | NT$3450  | NT$2390  | NT$3590  | NT$7490  | 
硬碟容貌  | ||||
詳細介紹  | ||||
硬碟保固  | 三年  | 三年  | 三年  | 三年  | 
十年預估更換幾顆硬碟  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
十年硬碟花費  | 3450*5=17250  | 2390*5=11950  | 3590*5=17950  | 7490*5=37450  | 
年化成本  | 1725  | 1195  | 1795  | 3745  | 
由於硬碟保固3年
但實際上可以使用的時間應該更長
(網路上有些人的硬碟1年多就升天的,有人用到5.8年才升天)
我們這邊大膽估計硬碟可以使用5年左右
5年做一次硬碟的更換
另外加上一次的硬碟意外事件
因此十年內會花費的硬碟數量應該為5顆(包含建置時的兩顆)
而年化成本計算如表格所示
為了計算方便
我們將2TB空間的年化成本設定為1200
4TB空間的年化成本設定為1800
8TB空間的年化成本設定為3750









留言
張貼留言
歡迎留下您的心靈足跡👍